首页 热站 电影 论文 文学 影视 音乐 聊天 交友 游戏 笑话 明星 美女 论坛 博客 查询 收藏
杂志 时尚 旅游 汽车 下载 图书 军人 flash 星座 搜索 购物 数码 两性 地图 银行 宠物 大学
综合 新闻 软件 股票 汽车 手机 人才 旅游 教育 Flash 医疗 电脑 艺术 论文 军事 足球 天气
时事政治
综合文化
管理财经
时尚生活
人文史地
综合艺术
科技科普
文学艺术
健康体育
社会科学
现在位置: 网站首页 >> 杂志博览 >> 时事政治 >> 时政新闻 >> 《社会观察》 >> 2005年第12期
相关链接

中国股市风云榜


《社会观察》2005年第12期  浏览 人次

www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  中国人民大学金融信息中心 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  济安动态定价体系是中国人民大学金融信息中心主任杨健教授(英国兰卡斯特大学运筹学博士)主持的国家高技术研究发展计划863项目“证券行业风险识别、监控与防范技术支持系统”的子系统。该体系依据深沪两市几十个不同板块上千家公司的年报、中报和季报,以及市场最新交易数据,结合具体证券市场运行状况和投资群体与时俱变的投资偏好,运用模糊聚类、随机分形、遗传算法和小波变换等数学工具逐日追踪计算,得到每只股票的均衡价值---济安动态定价。该定价体系以公开信息为基准,若最新价格与济安定价严重偏离,则通常受到两方面因素影响:一是投资者获得了一些非公开信息,例如潜在利好或隐性危机;二是筹码的供求关系被人为操纵,例如垄断筹码或恶意打压。 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
   www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  深沪两市A股偏离度排行榜 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  风险预警排行 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  股票代码 股票名称 收盘价格 动态定价 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600242 华龙集团 1.84 0 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000757 方向光电 2.15 0 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000763 锦州石化 4.18 0 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000783 石炼化 2.43 0.16 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000753 漳州发展 2.66 0.31 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000688 朝华集团 2.26 0.41 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000725 京东方A 2.74 0.71 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000637 茂化实华 6 1.68 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000921 科龙电器 2.57 0.73 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600156 华升股份 1.83 0.54 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000506 东泰控股 1.67 0.54 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000100 TCL集团 3.33 1.13 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600614 三九发展 2 0.68 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000803 金宇车城 7.88 2.7 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600200 江苏吴中 11.62 4.29 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600259 兴业聚酯 11.95 4.53 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600173 牡丹江 1.84 0.71 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600745 天华股份 1.9 0.79 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000029 深深房A 1.99 0.84 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000789 江西水泥 4.5 1.93 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000655 华光陶瓷 2.4 1.05 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000639 金德发展 3.2 1.41 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000018 深中冠A 16.4 7.28 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600744 华银电力 5.12 2.29 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600773 西藏金珠 2.48 1.13 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000055 方大A 2.03 0.94 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600724 宁波富达 5.88 2.73 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000425 徐工科技 7.58 3.61 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600843 上工申贝 3.81 1.83 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600198 大唐电信 4.37 2.1 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
   www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
   www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  价值关注排行 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  股票代码 股票名称 收盘价格 动态定价 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600282 南钢股份 2.63 6.09 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000717 G韶钢 2.3 4.83 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600104 G上汽 3.05 6.27 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600357 G承钒钛 2.24 4.58 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000761 本钢板材 3.79 7.57 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000709 唐钢股份 3.28 6.43 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600808 马钢股份 2.62 5.11 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600307 酒钢宏兴 4.09 7.95 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600507 G长力 2.22 4.24 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600569 安阳钢铁 2.08 3.94 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600170 G建工 3.38 6.38 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000825 太钢不锈 3.45 6.48 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000680 山推股份 2.17 3.99 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600311 荣华实业 3.29 6.01 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600360 华微电子 6.9 12.59 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600019 G宝钢 3.8 6.83 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000630 G铜都 3.56 6.38 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600246 先锋股份 7.08 12.47 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000666 经纬纺机 2.86 5.02 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600375 星马汽车 3.53 6.19 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000527 美的电器 4.64 8.1 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000936 G华西村 2.66 4.61 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600102 莱钢股份 3.94 6.71 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000937 G金牛 4.8 8.17 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000778 G铸管 5.14 8.69 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000632 三木集团 2.34 3.93 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600983 合肥三洋 2.67 4.48 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  000678 襄阳轴承 2.85 4.78 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600302 标准股份 3.74 6.27 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  600301 G南化 3.42 5.73 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
   www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
   www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  注释:ST、PT股票不参加排名计算日期: 2005年11月11日 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  【免责声明】上述计算由北京济安金信科技有限公司(www.jajx.com)提供。由于国家政策变化、社会经济突发事件、市场行情随机波动、上市公司披露信息不实以及庄家人为恶意操纵等不确定因素的客观存在,凭此入市,风险自负。 www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
   www.qikan.com.cnK4nA7yV1hvjL1RzN
  

网址免费收录 | 管理登录 | 友情链接 | 版权申明 | 收藏本站 | 联系我们 | 京ICP备07013081号